Dibuat denganKonduktor tembaga kaleng kelas 5, isolasi XLPO, Dansarung XLPO, kabel ini menawarkan fleksibilitas yang baik, tahan UV, tahan ozon, tahan panas, dan kinerja luar ruangan yang andal.
Fitur Utama
Struktur Kabel Kembar Rapi
Desain kembar terikat membuat dua kabel disusun berdampingan, sehingga membantu meningkatkan efisiensi pemasangan dan manajemen kabel. Hal ini sangat berguna untuk perkabelan modul surya dan kabel DC panjang yang memerlukan routing yang rapi.
Mudah Dibagi untuk Koneksi
Meskipun kabel diikat sebagai struktur kembar, kabel dapat dipisahkan dengan mudah pada titik sambungannya. Hal ini memudahkan pemasang saat menghubungkan ke konektor surya, kotak sambungan, kotak penggabung, atau inverter.
Dibangun untuk Lingkungan Tenaga Surya Luar Ruangan
Kabel PV terkena sinar matahari, panas, dingin, kelembapan, dan cuaca luar ruangan selama bertahun-tahun. Insulasi dan selubung XLPO memberikan ketahanan yang andal terhadap sinar UV, ozon, suhu tinggi, dan kondisi-suhu rendah.
Rendah Asap dan Halogen-Bebas
Kabel ini menggunakan senyawa-rendah asap,-bebas halogen. Ini dirancang untuk memenuhi persyaratan-tahan api dan bebas halogen-sehingga membantu meningkatkan keselamatan dalam instalasi tenaga surya dan sistem kelistrikan.
Umur Panjang
Di bawah kondisi pemasangan dan pengoperasian yang tepat, kabel dirancang untuk masa pakailebih dari 25 tahun di bawah 90 derajat, mendukung-pengoperasian sistem fotovoltaik dalam jangka panjang.
Dukungan Pasokan SINELINK
SINELINK memasok kabel fotovoltaik kembar PV1-F, kabel surya H1Z2Z2-K, konektor PV, kabel penyimpanan energi, dan aksesori listrik terkait untuk proyek penyimpanan energi dan surya.
Kami dapat mendukung berbagai ukuran kabel, pilihan warna hitam atau merah, persyaratan pengemasan, dan pencocokan aksesori sesuai dengan voltase sistem Anda, lingkungan pemasangan, dan kuantitas proyek.
Konstruksi dan Pemeringkatan
| Barang | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama Produk | Kabel Fotovoltaik Kembar TÜV 2PfG/1169 PV1-F |
| Konduktor | Tembaga Kaleng, Kelas 5 |
| Bahan Isolasi / Warna | XLPO, Hitam atau Merah |
| Bahan Sarung / Warna | XLPO, Hitam atau Merah |
| Struktur Kabel | Struktur Kembar Berikat Seragam, Mudah Dipisah |
| Nilai Tegangan | AC 600/1000V; DC 1000V |
| Tegangan Uji | 6500V AC |
| Suhu Sekitar | -40 derajat hingga +90 derajat |
| Maks. Suhu Konduktor | +120 derajat |
| Pendek-Suhu Sirkuit | +250 derajat |
| Uji Api | IEC/EN 60332-1-2 |
| Halogen-Uji Gratis | EN50627-2-1 dan EN60684-2 |
| Kehidupan Pelayanan | Lebih dari 25 tahun di bawah 90 derajat |
| Standar / Sertifikasi | TÜV 2PfG/1169, PV1-F |
Parameter Teknis
| Nama Kabel | Penampang melintang | Struktur Konduktor | OD isolasi | Maks. Resistansi Konduktor pada 20 derajat | OD secara keseluruhan |
|---|---|---|---|---|---|
| PV1-F Kembar TÜV 2PfG/1169 | 2×1,5mm² | 30/0.25 | 2.65mm | 13,7Ω/km | 3,70×7,60mm |
| PV1-F Kembar TÜV 2PfG/1169 | 2×2.5mm² | 49/0.25 | 3.10mm | 8,21 ohm/km | 4.20×8.60mm |
| PV1-F Kembar TÜV 2PfG/1169 | 2×4.0mm² | 56/0.285 | 3.55mm | 5,09 ohm/km | 4.60×9.40mm |
| PV1-F Kembar TÜV 2PfG/1169 | 2×6.0mm² | 84/0.285 | 4.15mm | 3,39 ohm/km | 5.20×10.60mm |
| PV1-F Kembar TÜV 2PfG/1169 | 2×10mm² | 77/0.40 | 5.15mm | 1,95 ohm/km | 6.30×12.80mm |
| PV1-F Kembar TÜV 2PfG/1169 | 2×16mm² | 126/0.40 | 6.70mm | 1,24 ohm/km | 8.20×16.70mm |
| PV1-F Kembar TÜV 2PfG/1169 | 2×25mm² | 196/0.40 | 8.10mm | 0,795 ohm/km | 10.00×20.30mm |
| PV1-F Kembar TÜV 2PfG/1169 | 2×35mm² | 276/0.40 | 9.50mm | 0,565Ω/km | 11,50×23,30mm |
Radius Bending Minimum
| Diameter Kabel | Radius Bending Minimum |
|---|---|
| Ø <12mm | Lebih besar dari atau sama dengan 4 × OD |
| Ø Lebih besar dari atau sama dengan 12mm | Lebih besar dari atau sama dengan 10 × OD |

